Cookie-Richtlinie
Diese Website verwendet Cookies und ähnliche Tools (z. B. Tags, Tracking-Pixel und andere Tools zur Informationsanalyse), um unsere Dienste bereitzustellen, Ihr Nutzungserlebnis zu verbessern, unsere Marketingmaßnahmen zu optimieren und zu verstehen, wie Kunden unsere Dienste nutzen.
Cookies sind kleine Textdateien, die auf Ihrem Gerät gespeichert werden und Ihr Nutzungserlebnis verbessern können. Ein Tracking-Pixel ist eine transparente Grafikdatei, die in eine Seite eingebettet ist und die Analyse von Logdateien ermöglicht. Ein Tag ist eine in eine Seite eingebettete Codedatei, die ebenfalls die Analyse von Logdateien ermöglicht. In dieser Erklärung bezeichnen wir all diese verschiedenen Tools als „Cookies“.
Wir verwenden Cookies, um Inhalte zu personalisieren, Funktionen bereitzustellen und unseren Datenverkehr zu analysieren. Nach geltendem Recht dürfen wir Cookies auf Ihrem Gerät speichern, wenn sie für den Betrieb dieser Website unbedingt erforderlich sind. Standardmäßig speichern wir nur essenzielle Cookies. Für Cookies der Kategorien „Präferenzen“, „Statistik“ und „Tracking“ benötigen wir Ihre Einwilligung.
Einige Cookies werden von Drittanbieterdiensten gesetzt. Wir geben Informationen über Ihre Nutzung unserer Website an unsere Partner für soziale Medien, Werbung und Analyse weiter, die diese möglicherweise mit weiteren Informationen zusammenführen, die Sie ihnen bereitgestellt haben oder die sie im Rahmen Ihrer Nutzung ihrer Dienste erfasst haben.
Sie können Ihre Einwilligung jederzeit ändern oder widerrufen. Sie können die Verwendung von Cookies auch deaktivieren, indem Sie in Ihrem Browser die entsprechenden Einstellungen wählen. Eine solche Deaktivierung kann jedoch dazu führen, dass bestimmte Funktionen und Dienste der Website nicht genutzt werden können.
Mehr darüber, wer wir sind, wie Sie uns kontaktieren können und wie wir personenbezogene Daten verarbeiten, erfahren Sie in unserem Datenschutzhinweis.
Sie können Ihre Cookie-Einstellungen hier ändern.
Essenziell
Diese Cookies sind unerlässlich, damit Sie die Website durchsuchen und ihre Funktionen nutzen können, etwa den Zugriff auf geschützte Bereiche. Ein Beispiel für unbedingt erforderliche Cookies sind Cookies, mit denen Onlineshops die Artikel in Ihrem Warenkorb speichern, während Sie einkaufen. In der Regel handelt es sich um Erstanbieter-Sitzungscookies. Für diese Cookies ist zwar keine Einwilligung erforderlich, den Nutzern sollte jedoch erklärt werden, welche Aufgabe sie haben und warum sie notwendig sind.
| Name | Anbieter | Zweck | Ablauf | Typ |
|---|---|---|---|---|
| search-params-from-landing | youhodler.com | Wird von YouHodler.com verwendet, um die Herkunft des Datenverkehrs zu ermitteln. Enthält ausschließlich URL-Parameter des Verweises wie die Klick-ID o. Ä. Enthält keine Informationen, die den Nutzer identifizieren. | 120 Tage | Erstanbieter, HTTP-Cookie |
| CONSENT_COOKIES | youhodler.com | Speichert die Cookie-Einwilligung des Nutzers | 120 Tage | Erstanbieter, HTTP-Cookie |
| cf_clearance | youhodler.com | Bestätigt, dass es sich beim Nutzer nicht um einen Bot handelt | 30 Min. | Erstanbieter, HTTP-Cookie |
Präferenzen
Diese auch als „Funktions-Cookies“ bezeichneten Cookies ermöglichen es einer Website, sich an frühere Entscheidungen zu erinnern – etwa an Ihre bevorzugte Sprache, die Region, für die Sie Wetterberichte erhalten möchten, oder Ihren Benutzernamen und Ihr Passwort, damit Sie automatisch angemeldet werden.
| Name | Anbieter | Zweck | Ablauf | Typ |
|---|---|---|---|---|
| intercom-id-* | .taboola.com | Dient der Identifizierung anonymer Besucher im Online-Chat. Ermöglicht es Besuchern, alle ihre bisherigen Unterhaltungen auf Intercom-Websites einzusehen. | 9 Monate | Drittanbieter, HTTP-Cookie |
| intercom-id-* | .youhodler.com | Dient der Identifizierung anonymer Besucher im Online-Chat. Ermöglicht es Besuchern, alle ihre bisherigen Unterhaltungen auf Intercom-Websites einzusehen. | 9 Monate | Erstanbieter, HTTP-Cookie |
| __sharethis_cookie_test__ | intercom.com | Performance-Cookie, das prüft, ob Ihr Browser Cookies akzeptiert. | Sitzung | Drittanbieter, HTTP-Cookie |
| intercom-device-id-* | .taboola.com | Dient der Identifizierung des Geräts, das mit dem Messenger interagiert, um die Sicherheit zu erhöhen. | 9 Monate | Drittanbieter, HTTP-Cookie |
| intercom-session-* | .taboola.com | Ermöglicht Nutzern bis zu 1 Woche nach der letzten Anmeldung den Zugriff auf ihre Unterhaltungen und übermittelten Daten im Online-Chat, auch auf Seiten, auf denen sie nicht angemeldet sind. | 7 Tage | Drittanbieter, HTTP-Cookie |
| intercom-device-id-* | .youhodler.com | Dient der Identifizierung des Geräts, das mit dem Messenger interagiert, um die Sicherheit zu erhöhen. | 9 Monate | Erstanbieter, HTTP-Cookie |
| intercom-session-* | .youhodler.com | Ermöglicht Nutzern bis zu 1 Woche nach der letzten Anmeldung den Zugriff auf ihre Unterhaltungen und übermittelten Daten im Online-Chat, auch auf Seiten, auf denen sie nicht angemeldet sind. | 7 Tage | Erstanbieter, HTTP-Cookie |
Statistik
Diese auch als „Performance-Cookies“ bezeichneten Cookies erfassen Informationen darüber, wie Sie eine Website nutzen, etwa welche Seiten Sie besucht und welche Links Sie angeklickt haben. Keine dieser Informationen kann dazu verwendet werden, Sie zu identifizieren. Alle Daten werden zusammengefasst und sind daher anonymisiert. Ihr einziger Zweck ist es, die Funktionen der Website zu verbessern. Dazu gehören auch Cookies von Analysediensten Dritter, sofern sie ausschließlich vom Betreiber der besuchten Website genutzt werden.
| Name | Anbieter | Zweck | Ablauf | Typ |
|---|---|---|---|---|
| R2BQM3E6PNHLVGZZQAWWGQ | d.adroll.com | Wird von Adroll für Remarketing-Zwecke verwendet (Erfassung von Conversion-Aktionen auf der Website) | Dauerhaft | Drittanbieter, Tracking-Pixel |
| TP.uuid | trustpilot.com | Eindeutiger Identifikator, den das Content-Integrity-Team von Trustpilot zur Erkennung von Betrug verwendet | 1 Monat | Drittanbieter, HTTP-Cookie |
| ss_incoming_params | .youhodler.com | Dient dazu, zu erkennen, ob Website-Besucher anschließend einen App-Store auf ihrem Gerät aufrufen und die YouHodler App installieren | Dauerhaft | Erstanbieter, HTML Local Storage |
| _mkto_trk | .taboola.com | Speichert und erfasst Interaktionen. | 1 Jahr | Drittanbieter, HTTP-Cookie |
| _mkto_trk | .adroll.com | Speichert und erfasst Interaktionen. | 1 Jahr | Drittanbieter, HTTP-Cookie |
| IDE | .doubleclick.net | Wird von Google DoubleClick verwendet, um die Aktionen von Website-Nutzern nach dem Ansehen oder Anklicken einer Anzeige des Werbetreibenden zu registrieren und zu melden – mit dem Ziel, die Wirksamkeit einer Anzeige zu messen und dem Nutzer gezielte Werbung anzuzeigen. | 1 Jahr | Drittanbieter, HTTP-Cookie |
| _hjSessionUser_*** | .taboola.com | Speichert eine eindeutige Nutzer-ID. | 1 Jahr | Drittanbieter, HTTP-Cookie |
| _hjSessionUser_*** | .youhodler.com | Speichert eine eindeutige Nutzer-ID. | 1 Jahr | Erstanbieter |
| _hjSessionUser_*** | .trustpilot.com | Speichert eine eindeutige Nutzer-ID. | 1 Jahr | Drittanbieter, HTTP-Cookie |
| _hjSession_*** | .youhodler.com | Speichert eine eindeutige Sitzungs-ID. | Sitzung | Erstanbieter |
| _gid | .youhodler.com | Registriert eine eindeutige ID, mit der statistische Daten darüber erstellt werden, wie der Besucher die Website nutzt. | 24 Stunden | Erstanbieter, HTTP-Cookie |
| _gcl_au | .taboola.com | Erstanbieter-Cookie für die Funktion „Conversion Linker“: Es übernimmt Informationen aus Anzeigenklicks und speichert sie in einem Erstanbieter-Cookie, damit Conversions auch außerhalb der Landingpage zugeordnet werden können. | 3 Monate | Drittanbieter, HTTP-Cookie |
| _gcl_au | .trustpilot.com | Erstanbieter-Cookie für die Funktion „Conversion Linker“: Es übernimmt Informationen aus Anzeigenklicks und speichert sie in einem Erstanbieter-Cookie, damit Conversions auch außerhalb der Landingpage zugeordnet werden können. | 3 Monate | Drittanbieter, HTTP-Cookie |
| _gcl_au | .adroll.com | Erstanbieter-Cookie für die Funktion „Conversion Linker“: Es übernimmt Informationen aus Anzeigenklicks und speichert sie in einem Erstanbieter-Cookie, damit Conversions auch außerhalb der Landingpage zugeordnet werden können. | 3 Monate | Drittanbieter, HTTP-Cookie |
| _ga | analytics.google.com | Dieses Cookie dient dazu, einzelne Nutzer zu unterscheiden, indem ihnen eine zufällig generierte Nummer als Client-ID zugewiesen wird. Es wird bei jedem Seitenaufruf auf einer Website mitgesendet und dient zur Berechnung von Besucher-, Sitzungs- und Kampagnendaten für die Analyseberichte der Website. | 2 Jahre | Drittanbieter, HTTP-Cookie |
| _gcl_au | google.com | Erstanbieter-Cookie für die Funktion „Conversion Linker“: Es übernimmt Informationen aus Anzeigenklicks und speichert sie in einem Erstanbieter-Cookie, damit Conversions auch außerhalb der Landingpage zugeordnet werden können. | 3 Monate | Drittanbieter, HTTP-Cookie |
| _ga | .twitter.com | Dieses Cookie dient dazu, einzelne Nutzer zu unterscheiden, indem ihnen eine zufällig generierte Nummer als Client-ID zugewiesen wird. Es wird bei jedem Seitenaufruf auf einer Website mitgesendet und dient zur Berechnung von Besucher-, Sitzungs- und Kampagnendaten für die Analyseberichte der Website. | 2 Jahre | Drittanbieter, HTTP-Cookie |
| _ga | .trustpilot.com | Dieses Cookie dient dazu, einzelne Nutzer zu unterscheiden, indem ihnen eine zufällig generierte Nummer als Client-ID zugewiesen wird. Es wird bei jedem Seitenaufruf auf einer Website mitgesendet und dient zur Berechnung von Besucher-, Sitzungs- und Kampagnendaten für die Analyseberichte der Website. | 2 Jahre | Drittanbieter, HTTP-Cookie |
| _ga | .adroll.com | Dieses Cookie dient dazu, einzelne Nutzer zu unterscheiden, indem ihnen eine zufällig generierte Nummer als Client-ID zugewiesen wird. Es wird bei jedem Seitenaufruf auf einer Website mitgesendet und dient zur Berechnung von Besucher-, Sitzungs- und Kampagnendaten für die Analyseberichte der Website. | 2 Jahre | Drittanbieter, HTTP-Cookie |
| ga_cid | .taboola.com | Dient zur Unterscheidung von Nutzern in Google Analytics. | 2 Jahre | Drittanbieter, HTTP-Cookie |
| _ga | .taboola.com | Dieses Cookie dient dazu, einzelne Nutzer zu unterscheiden, indem ihnen eine zufällig generierte Nummer als Client-ID zugewiesen wird. Es wird bei jedem Seitenaufruf auf einer Website mitgesendet und dient zur Berechnung von Besucher-, Sitzungs- und Kampagnendaten für die Analyseberichte der Website. | 2 Jahre | Drittanbieter, HTTP-Cookie |
| __ar_v4 | .youhodler.com | Optimiert die Anzeigenauslieferung auf Grundlage der Bewegungen des Nutzers in Kombination mit den Geboten verschiedener Werbetreibender für die Anzeige von Werbung. | 1 Jahr | Erstanbieter, HTTP-Cookie |
| _biz_uid | trustpilot.com | Dieses Cookie erfasst bei jedem Besuch der Website die Leistung von Website und Server. Die Daten werden zusammengefasst und analysiert und bleiben bei der Nutzung daher anonym. | 1 Jahr | Drittanbieter, HTTP-Cookie |
| analytics_session_id.last_access | .trustpilot.com | Erfasst Daten über einzelne Website-Sitzungen. | 1 Jahr | Drittanbieter, HTTP-Cookie |
| _biz_flagsA | trustpilot.com | Ein einzelnes Cookie, das verschiedene Informationen speichert, z. B. ob der Nutzer ein Formular abgeschickt, eine domainübergreifende Migration durchgeführt, ein View-Through-Pixel gesendet oder dem Tracking widersprochen hat. | 1 Jahr | Drittanbieter, HTTP-Cookie |
| __adroll_fpc | .youhodler.com | Der Dienst wird von Werbeplattformen Dritter bereitgestellt, die Echtzeitgebote (Real-Time Bidding) für Werbetreibende ermöglichen. | 1 Jahr | Erstanbieter, HTTP-Cookie |
| __adroll_shared | .adroll.com | Erfasst websiteübergreifend Daten über den Nutzer. Diese Daten werden verwendet, um Werbung relevanter zu gestalten. | 13 Monate | Drittanbieter, HTTP-Cookie |
| __adroll_consent_params | .youhodler.com | Adroll verwendet diese Cookies, um den Nutzer über mehrere Sitzungen hinweg zu verfolgen und ihm gezielte Werbung anzuzeigen. | 13 Monate | Erstanbieter, HTTP-Cookie |
| 1P_JAR | .gstatic.com | Diese Cookies erfassen Informationen auf eine Weise, die keine direkte Identifizierung von Personen ermöglicht. Erfasst werden unter anderem die Anzahl der Website-Besucher, die Herkunft der Besucher und die von ihnen aufgerufenen Seiten. | 1 Monat | Drittanbieter, HTTP-Cookie |
| __adroll | .d.adroll.com | Registriert eine eindeutige ID, die das Gerät eines wiederkehrenden Nutzers identifiziert. Die ID wird für gezielte Werbung verwendet. | 13 Monate | Drittanbieter, HTTP-Cookie |
| analytics_session_id | .trustpilot.com | Erfasst Daten über einzelne Website-Sitzungen. | 1 Jahr | Drittanbieter, HTTP-Cookie |
Tracking/Marketing
Diese Cookies verfolgen Ihre Onlineaktivitäten, damit Werbetreibende relevantere Werbung ausspielen oder begrenzen können, wie oft Sie eine Anzeige sehen. Diese Cookies können diese Informationen mit anderen Organisationen oder Werbetreibenden teilen. Es handelt sich um dauerhafte Cookies, die fast immer von Drittanbietern stammen.
| Name | Anbieter | Zweck | Ablauf | Typ |
|---|---|---|---|---|
| xs | .facebook.com | Hilft Facebook, sich an Ihren Browser zu erinnern, damit Sie sich nicht ständig neu bei Facebook anmelden müssen und sich leichter über Apps und Websites Dritter bei Facebook anmelden können. | 1 Jahr | Drittanbieter, HTTP-Cookie |
| UserMatchHistory | .linkedin.com | Wird verwendet, um Besucher über mehrere Websites hinweg zu verfolgen und ihnen anhand ihrer Präferenzen relevante Werbung anzuzeigen. | 30 Tage | Drittanbieter, HTTP-Cookie |
| _ttp | .trustpilot.com | Dieses Tracking dient dazu, die Leistung verschiedener Kampagnen und Marketingstrategien auf TikTok zu bewerten und zu messen. Dient der Identifizierung eines Besuchers. | 13 Monate | Drittanbieter, HTTP-Cookie |
| _ttp | .taboola.com | Dieses Tracking dient dazu, die Leistung verschiedener Kampagnen und Marketingstrategien auf TikTok zu bewerten und zu messen. Dient der Identifizierung eines Besuchers. | 13 Monate | Drittanbieter, HTTP-Cookie |
| _uetvid | .taboola.com | Dieses Cookie wird von Microsoft Bing Ads gesetzt und dient dazu, Nutzer erneut anzusprechen, die unsere Website bereits besucht haben. | 1 Jahr | Drittanbieter, HTTP-Cookie |
| _ttp | .youhodler.com | Dieses Tracking dient dazu, die Leistung verschiedener Kampagnen und Marketingstrategien auf TikTok zu bewerten und zu messen. Dient der Identifizierung eines Besuchers. | 13 Monate | Erstanbieter, HTTP-Cookie |
| _tt_enable_cookie | .youhodler.com | Dieses Cookie erfasst Ihre Aktivitäten auf der Website, damit wir unsere Werbung optimieren können. | 13 Monate | Erstanbieter, HTTP-Cookie |
| tt_sessionId | .youhodler.com | Wird vom sozialen Netzwerk TikTok verwendet, um die Nutzung eingebetteter Dienste zu erfassen. | Dauerhaft | Erstanbieter, HTML Local Storage |
| _tt_enable_cookie | .taboola.com | Dieses Cookie erfasst Ihre Aktivitäten auf der Website, damit wir unsere Werbung optimieren können. | 13 Monate | Drittanbieter, HTTP-Cookie |
| tt_appInfo | .youhodler.com | Wird vom sozialen Netzwerk TikTok verwendet, um die Nutzung eingebetteter Dienste zu erfassen. | Dauerhaft | Erstanbieter, HTML Local Storage |
| t_pt_gid | .taboola.com | Weist eine eindeutige Nutzer-ID zu, die Taboola für Attributions- und Berichtszwecke sowie zur Anpassung von Empfehlungen an diesen bestimmten Nutzer verwendet. | 1 Jahr | Drittanbieter, HTTP-Cookie |
| t2_dkid8g67 | alb.reddit.com | Wird von RedditAds für Remarketing-Zwecke verwendet (Erfassung von Seitenaufrufen und Registrierungen) | Dauerhaft | Drittanbieter, Tracking-Pixel |
| guest_id_marketing | .twitter.com | Dieses Cookie dient der Werbung, wenn der Nutzer nicht angemeldet ist | 2 Jahre | Drittanbieter, HTTP-Cookie |
| t_gid | .taboola.com | Weist eine eindeutige, partitionierte Nutzer-ID zu, die Taboola für Attributions- und Berichtszwecke sowie zur Anpassung von Empfehlungen an diesen bestimmten Nutzer auf Grundlage seiner Interaktionen mit einem Werbetreibenden oder Publisher verwendet. | 1 Jahr | Drittanbieter, HTTP-Cookie |
| sb | .facebook.com | Ermöglicht es Facebook, Ihr Konto wiederherzustellen, falls Sie Ihr Passwort vergessen haben, oder eine zusätzliche Authentifizierung anzufordern, wenn Sie melden, dass Ihr Konto gehackt wurde. Die Cookies „sb“ und „dbln“ ermöglichen es Facebook, Ihren Browser sicher zu identifizieren. | 6 Monate | Drittanbieter, HTTP-Cookie |
| _rdt_uuid | .youhodler.com | Dient dazu, Conversions Reddit Ads zuzuordnen | Sitzung | Erstanbieter, HTTP-Cookie |
| _pin_unauth | .youhodler.com | Erstanbieter-Cookie, das vom Pinterest-Tag gesetzt wird, wenn der Nutzer nicht zugeordnet werden kann. Es enthält eine eindeutige UUID, um Aktionen seitenübergreifend zu gruppieren. | 1 Tag | Erstanbieter, HTTP-Cookie |
| oe5z9 | analytics.twitter.com | Wird von Twitter (X) für Remarketing-Zwecke verwendet (Erfassung von Seitenaufrufen und Registrierungen) | Dauerhaft | Drittanbieter, Tracking-Pixel |
| personalization_id | .twitter.com | Dieses Cookie erfasst Aktivitäten innerhalb und außerhalb von Twitter für ein personalisiertes Nutzungserlebnis | 2 Jahre | Drittanbieter, HTTP-Cookie |
| muc_ads | .t.co | Dieses Cookie dient Werbezwecken | 2 Jahre | Drittanbieter, HTTP-Cookie |
| muc | .t.co | Dieses Cookie dient der Bot-Erkennung | Sitzung | Drittanbieter, HTTP-Cookie |
| li_sugr | .linkedin.com | Erfasst Daten über das Verhalten und die Interaktionen des Nutzers, um die Website zu optimieren und die Werbung auf der Website relevanter zu gestalten. | 3 Monate | Drittanbieter, HTTP-Cookie |
| lidc | .linkedin.com | Wird vom sozialen Netzwerk LinkedIn verwendet, um die Nutzung eingebetteter Dienste zu erfassen. | 1 Tag | Drittanbieter, HTTP-Cookie |
| li_gc | .linkedin.com | Speichert den Status der Cookie-Einwilligung des Nutzers für die aktuelle Domain | 180 Tage | Drittanbieter, HTTP-Cookie |
| lastExternalReferrerTime | .youhodler.com | Ermittelt, wie der Nutzer auf die Website gelangt ist, indem die zuletzt besuchte URL-Adresse registriert wird. | Dauerhaft | Erstanbieter, HTML Local Storage |
| lastExternalReferrer | .youhodler.com | Ermittelt, wie der Nutzer auf die Website gelangt ist, indem die zuletzt besuchte URL-Adresse registriert wird. | Dauerhaft | Erstanbieter, HTML Local Storage |
| li_adsId | .youhodler.com | Dient zur Erfassung der Interaktionen von Nutzern mit LinkedIn-Anzeigen | Dauerhaft | Erstanbieter, HTML Local Storage |
| _hp2_id.* | .adroll.com | Nutzer-Cookie (speichert user_id, Identitätsdaten und weitere IDs) | 13 Monate | Drittanbieter, HTTP-Cookie |
| guest_id_ads | .twitter.com | Dieses Cookie dient der Werbung, wenn der Nutzer nicht angemeldet ist | 2 Jahre | Drittanbieter, HTTP-Cookie |
| _fbp | .youhodler.com | Diese Cookies werden verwendet, um Ihnen Werbung anzuzeigen, die für Sie und Ihre Interessen relevanter ist. Sie dienen außerdem dazu, zu begrenzen, wie oft Sie eine Anzeige sehen, und helfen, die Wirksamkeit von Werbekampagnen zu messen. Sie werden in der Regel von Werbenetzwerken mit Erlaubnis des Website-Betreibers gesetzt. Sie speichern, dass Sie eine Website besucht haben, und diese Information wird an andere Organisationen wie Werbetreibende weitergegeben. Targeting- oder Werbe-Cookies sind häufig mit Website-Funktionen verknüpft, die von der anderen Organisation bereitgestellt werden. | 3 Monate | Erstanbieter, HTTP-Cookie |
| guest_id | .twitter.com | Dieses Cookie dient der Authentifizierung | 2 Jahre | Drittanbieter, HTTP-Cookie |
| fr | .facebook.com | Facebook – das Cookie „fr“ wird verwendet, um Anzeigen auszuliefern, ihre Wirkung zu messen und ihre Relevanz zu verbessern; die Laufzeit beträgt 90 Tage. | 3 Monate | Drittanbieter, HTTP-Cookie |
| _fbp | .trustpilot.com | Diese Cookies werden verwendet, um Ihnen Werbung anzuzeigen, die für Sie und Ihre Interessen relevanter ist. Sie dienen außerdem dazu, zu begrenzen, wie oft Sie eine Anzeige sehen, und helfen, die Wirksamkeit von Werbekampagnen zu messen. Sie werden in der Regel von Werbenetzwerken mit Erlaubnis des Website-Betreibers gesetzt. Sie speichern, dass Sie eine Website besucht haben, und diese Information wird an andere Organisationen wie Werbetreibende weitergegeben. Targeting- oder Werbe-Cookies sind häufig mit Website-Funktionen verknüpft, die von der anderen Organisation bereitgestellt werden. | 3 Monate | Drittanbieter, HTTP-Cookie |
| _fbc | .youhodler.com | Speichert den letzten Besuch für Facebook Ads | 2 Jahre | Erstanbieter, HTTP-Cookie |
| _fbp | .taboola.com | Diese Cookies werden verwendet, um Ihnen Werbung anzuzeigen, die für Sie und Ihre Interessen relevanter ist. Sie dienen außerdem dazu, zu begrenzen, wie oft Sie eine Anzeige sehen, und helfen, die Wirksamkeit von Werbekampagnen zu messen. Sie werden in der Regel von Werbenetzwerken mit Erlaubnis des Website-Betreibers gesetzt. Sie speichern, dass Sie eine Website besucht haben, und diese Information wird an andere Organisationen wie Werbetreibende weitergegeben. Targeting- oder Werbe-Cookies sind häufig mit Website-Funktionen verknüpft, die von der anderen Organisation bereitgestellt werden. | 3 Monate | Drittanbieter, HTTP-Cookie |
| _fbp | .adroll.com | Diese Cookies werden verwendet, um Ihnen Werbung anzuzeigen, die für Sie und Ihre Interessen relevanter ist. Sie dienen außerdem dazu, zu begrenzen, wie oft Sie eine Anzeige sehen, und helfen, die Wirksamkeit von Werbekampagnen zu messen. Sie werden in der Regel von Werbenetzwerken mit Erlaubnis des Website-Betreibers gesetzt. Sie speichern, dass Sie eine Website besucht haben, und diese Information wird an andere Organisationen wie Werbetreibende weitergegeben. Targeting- oder Werbe-Cookies sind häufig mit Website-Funktionen verknüpft, die von der anderen Organisation bereitgestellt werden. | 3 Monate | Drittanbieter, HTTP-Cookie |
| Facebook Pixel 728367785551257 | connect.facebook.net | Wird von Facebook für Remarketing-Zwecke verwendet (Erfassung von Seitenaufrufen und Registrierungen) | Dauerhaft | Drittanbieter, Tracking-Pixel |
| eng_mt | .youhodler.com | Erfasst die Conversion-Rate zwischen dem Nutzer und den Werbebannern auf der Website, um die Relevanz der Werbung auf der Website zu optimieren. | Dauerhaft | Erstanbieter, HTML Local Storage |
| Facebook Pixel 444594499427575 | connect.facebook.net | Wird von Facebook für Remarketing-Zwecke verwendet (Erfassung von Seitenaufrufen und Registrierungen) | Dauerhaft | Drittanbieter, Tracking-Pixel |
| Facebook Pixel 639897344656735 | connect.facebook.net | Wird von Facebook für Remarketing-Zwecke verwendet (Erfassung von Seitenaufrufen und Registrierungen) | Dauerhaft | Drittanbieter, Tracking-Pixel |
| Facebook Pixel 1344755749408571 | connect.facebook.net | Wird von Facebook für Remarketing-Zwecke verwendet (Erfassung von Seitenaufrufen und Registrierungen) | Dauerhaft | Drittanbieter, Tracking-Pixel |
| _derived_epik | .youhodler.com | Wird gesetzt, wenn das Pinterest-Tag eine Zuordnung meldet, die ohne Cookies ermittelt wurde, z. B. über den erweiterten Abgleich (Enhanced Match). Das Pinterest-Tag speichert Informationen zwischen, um den Abgleich auf weiteren Seiten zu erleichtern. | 1 Jahr | Erstanbieter |
| cto_bundle | .youhodler.com | Zeigt dem Nutzer relevante Inhalte und Werbung an. Der Dienst wird von Werbeplattformen Dritter bereitgestellt, die Echtzeitgebote (Real-Time Bidding) für Werbetreibende ermöglichen. | 13 Monate | Erstanbieter, HTTP-Cookie |
| C9J6SRJC77UB7GEAOO30 | analytics.tiktok.com | Wird von Tiktok für Remarketing-Zwecke verwendet (Erfassung von Seitenaufrufen und Registrierungen) | Dauerhaft | Drittanbieter, Tracking-Pixel |
| cto_bundle | .youhodler.com | Zeigt dem Nutzer relevante Inhalte und Werbung an. Der Dienst wird von Werbeplattformen Dritter bereitgestellt, die Echtzeitgebote (Real-Time Bidding) für Werbetreibende ermöglichen. | Dauerhaft | Erstanbieter, HTML Local Storage |
| CGUIN63C77U3HDTUGB70 | analytics.tiktok.com | Wird von Tiktok für Remarketing-Zwecke verwendet (Erfassung von Seitenaufrufen und Registrierungen) | Dauerhaft | Drittanbieter, Tracking-Pixel |
| bcookie | .linkedin.com | Wird vom sozialen Netzwerk LinkedIn verwendet, um die Nutzung eingebetteter Dienste zu erfassen. | 1 Jahr | Drittanbieter, HTTP-Cookie |
| AnalyticsSyncHistory | .linkedin.com | Wird im Zusammenhang mit der Datensynchronisierung mit einem Analysedienst eines Drittanbieters verwendet. | 30 Tage | Drittanbieter, HTTP-Cookie |
| amplitude_id*trustpilot.com | .trustpilot.com | Diese Cookies werden von Amplitude Analytics gesetzt und helfen dabei, besser zu verstehen, wie die Website genutzt wird. | 1 Jahr | Drittanbieter, HTTP-Cookie |
| 0000bf58bfc249676b5d7760a1f9e02cb0 | outbrain.com | Wird von Outbrain für Remarketing-Zwecke verwendet (Erfassung von Seitenaufrufen und Registrierungen) | Dauerhaft | Drittanbieter, Tracking-Pixel |
| amplitude_id*trustpilot.com | .trustpilot.com | Diese Cookies werden von Amplitude Analytics gesetzt und helfen dabei, besser zu verstehen, wie die Website genutzt wird. | Sitzung | Drittanbieter, HTTP-Cookie |
| ajs_user_id | .trustpilot.com | Wenn Cookies für Nutzungserlebnis und Werbung akzeptiert wurden, erfasst dieses Cookie die Nutzung durch Besucher, Ereignisse und gezieltes Marketing. | Sitzung | Erstanbieter, HTTP-Cookie |
| ajs_user_id | .youhodler.com | Wenn Cookies für Nutzungserlebnis und Werbung akzeptiert wurden, erfasst dieses Cookie die Nutzung durch Besucher, Ereignisse und gezieltes Marketing. | Sitzung | Erstanbieter, HTTP-Cookie |
| ajs_anonymous_id | .trustpilot.com | Identifiziert einen bestimmten Besucher. Diese Information wird verwendet, um die Anzahl der Besucher einer Website zu ermitteln. | 1 Jahr | Drittanbieter, HTTP-Cookie |
| ajs_anonymous_id | .adroll.com | Identifiziert einen bestimmten Besucher. Diese Information wird verwendet, um die Anzahl der Besucher einer Website zu ermitteln. | 1 Jahr | Drittanbieter, HTTP-Cookie |
| ajs_anonymous_id | .youhodler.com | Identifiziert einen bestimmten Besucher. Diese Information wird verwendet, um die Anzahl der Besucher einer Website zu ermitteln. | 1 Jahr | Erstanbieter, HTTP-Cookie |
| 748279556 | .google.com | Wird von Google Ads für Remarketing-Zwecke verwendet (Erfassung von Conversion-Aktionen auf der Website) | Dauerhaft | Drittanbieter, Tracking-Pixel |
| a67f5a03fb614a339cf16a6173ba9dfd | quora.com | Wird von Quora für Remarketing-Zwecke verwendet (Erfassung von Seitenaufrufen und Registrierungen) | Dauerhaft | Drittanbieter, Tracking-Pixel |
| 6552209 | .linkedin.com | Wird von Linkedin Ads für Remarketing-Zwecke verwendet (Erfassung von Conversion-Aktionen auf der Website) | Dauerhaft | Drittanbieter, Tracking-Pixel |
| 407289915 | .google.com | Wird von Google Ads für Remarketing-Zwecke verwendet (Erfassung von Registrierungen) | Dauerhaft | Drittanbieter, Tracking-Pixel |
| 2612854437446 | ct.pinterest.com | Wird von Pinterest Ads für Remarketing-Zwecke verwendet (Erfassung von Conversion-Aktionen auf der Website) | Dauerhaft | Drittanbieter, Tracking-Pixel |
| 11481692486 | .google.com | Wird von Google Ads für Remarketing-Zwecke verwendet (Erfassung von Conversion-Aktionen auf der Website) | Dauerhaft | Drittanbieter, Tracking-Pixel |
